banner

Collescipoli 2022

18-19 Giugno 2022 - Campionato Italiano

libere sabatoprova domenicagaravelocità sabatovelocità domenica

velocità sabato

P AssP CatNumEquipaggioTeamCatLibera 1Libera 2Libera 3Libera 4Migliore
11408Lapini StefanoCasentino Racing Cart'sC471.19 km/h84.17 km/h77.86 km/h0.00 km/h84.17 km/h
22402Lapini EmanueleCasentino Racing Cart'sC479.34 km/h83.81 km/h83.54 km/h0.00 km/h83.81 km/h
33401Fugazza GiancarloScuderia Ferrari Club BolognaC479.81 km/h83.31 km/h82.97 km/h83.39 km/h83.39 km/h
44410Soldati GiulioTop Speed - ASDC472.39 km/h80.39 km/h82.14 km/h83.17 km/h83.17 km/h
55415Guidetti MarcoEmilia Corse ASDC467.51 km/h72.41 km/h78.19 km/h82.85 km/h82.85 km/h
61669Caldarelli FrancoASD Speed Down MarcheFKS60.08 km/h70.08 km/h71.58 km/h79.00 km/h79.00 km/h
76407Lapini AndreaCasentino Racing Cart'sC466.43 km/h69.29 km/h78.22 km/h0.00 km/h78.22 km/h
81801Targhetti Giuliano SpartacoCarret-tolo Racing TeamC875.61 km/h77.46 km/h78.19 km/h78.03 km/h78.19 km/h
92802Marchegiani GiacomoASD Team Carrette NarniC874.43 km/h76.14 km/h77.36 km/h77.48 km/h77.48 km/h
101973Cecchetti MarcoFree Sport CollescipoliFC066.13 km/h74.22 km/h77.09 km/h73.16 km/h77.09 km/h
113813Cristofanetti MaurizioCarret-tolo Racing TeamC874.98 km/h75.78 km/h76.25 km/h75.82 km/h76.25 km/h
127406Meraner KarlheinzTeam Speeddown.bzC474.37 km/h75.12 km/h72.42 km/h76.23 km/h76.23 km/h
132312Catana RobertoASD Team Carrette NarniFC069.68 km/h69.99 km/h74.62 km/h76.21 km/h76.21 km/h
141507Dottori GaiaASD Speed Down MarcheN5K65.32 km/h68.92 km/h73.08 km/h76.03 km/h76.03 km/h
154805Dottori MaurizioASD Speed Down MarcheC865.91 km/h73.50 km/h73.96 km/h75.84 km/h75.84 km/h
161971Rampiconi Alessandro - Rampiconi PaoloFree Sport CollescipoliC771.32 km/h54.99 km/h74.41 km/h75.73 km/h75.73 km/h
172503Grossi EnricoCarret-tolo Racing TeamN5K70.03 km/h73.99 km/h75.26 km/h74.40 km/h75.26 km/h
185819Zanfini DarioCarret-tolo Racing TeamC825.88 km/h73.22 km/h73.78 km/h75.07 km/h75.07 km/h
193502Felisa StefanoTeam Missili MalegnoN5K71.77 km/h74.87 km/h74.85 km/h0.00 km/h74.87 km/h
204524Cancelloni DavidCasentino Racing Cart'sN5K58.58 km/h74.60 km/h73.34 km/h73.92 km/h74.60 km/h
215506Dinelli FabianoTeam Carretti Villa BasilicaN5K67.03 km/h70.62 km/h72.32 km/h74.23 km/h74.23 km/h
226825Menini StefanoEmilia Corse ASDC865.06 km/h70.82 km/h73.88 km/h74.08 km/h74.08 km/h
236504Cancelloni AntonioCasentino Racing Cart'sN5K69.29 km/h70.18 km/h73.37 km/h73.89 km/h73.89 km/h
247514Marchesi StefanoCarret-tolo Racing TeamN5K61.47 km/h72.10 km/h73.18 km/h71.58 km/h73.18 km/h
2511001Gori SergioTop Speed - ASDC1063.61 km/h62.68 km/h70.77 km/h0.00 km/h70.77 km/h
262702Migliani Alex - Migliani DenisGruppo Romagnolo CarrioliC762.77 km/h65.17 km/h68.53 km/h70.34 km/h70.34 km/h
272652Caldarelli LuigiASD Team Carrette NarniFKS70.14 km/h69.26 km/h67.18 km/h67.28 km/h70.14 km/h
283655Liti RiccardoFree Sport CollescipoliFC061.46 km/h69.70 km/h66.82 km/h68.22 km/h69.70 km/h
2921004Patisso LucaTop Speed - ASDC1067.16 km/h67.71 km/h69.41 km/h0.00 km/h69.41 km/h
304354Germani DinoFree Sport CollescipoliFC064.15 km/h68.35 km/h68.98 km/h68.07 km/h68.98 km/h
3131Aries Fabio - Aries PietroVarese Speed Down ASDC755.86 km/h63.40 km/h65.46 km/h68.78 km/h68.78 km/h
321908Menini MayaEmilia Corse ASDC960.15 km/h66.47 km/h68.26 km/h68.76 km/h68.76 km/h
332901Aries MarcoVarese Speed Down ASDC967.03 km/h67.84 km/h67.63 km/h67.87 km/h67.87 km/h
348508Aguiari MirellaTop Speed - ASDN5K61.23 km/h66.36 km/h67.86 km/h0.00 km/h67.86 km/h
357817Armani LucaEmilia Corse ASDC855.54 km/h61.31 km/h61.97 km/h67.84 km/h67.84 km/h
363903Cavalieri AndreaCarret-tolo Racing TeamC962.74 km/h56.73 km/h66.11 km/h65.76 km/h66.11 km/h
3731005Patisso EmanueleTop Speed - ASDC1056.23 km/h64.26 km/h64.99 km/h0.00 km/h64.99 km/h
388815Wallenius Raimo ArtoClub Le Rosse - BazzanoC856.54 km/h58.13 km/h60.37 km/h64.97 km/h64.97 km/h
394906Aries GiorgioVarese Speed Down ASDC943.54 km/h46.47 km/h55.31 km/h62.57 km/h62.57 km/h
403661Polidori GiancarloASD Speed Down MarcheFKS55.97 km/h58.34 km/h59.68 km/h60.77 km/h60.77 km/h
415352Fucili AndreaFree Sport CollescipoliFC051.11 km/h60.49 km/h56.47 km/h57.27 km/h60.49 km/h
429517Testolin MassimoTonezza Speed Down Racing Team ASDN5K49.93 km/h53.95 km/h54.99 km/h50.76 km/h54.99 km/h
434658Franzini DaniloCarret-tolo Racing TeamFKS0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
4410515Rapini MatteoCasentino Racing Cart'sN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
456975Di Matteo EnzoFree Sport CollescipoliFC00.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
464704Fusari Roberto - Fusari FabioASD Speed Down MarcheC70.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
4711513Manneschi LicioCasentino Racing Cart'sN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
481371Chiappini MatteoCasentino Racing Cart'sL8G0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
491132Aries PietroVarese Speed Down ASDDTJ0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
5012509Matti Altadonna PioCasentino Racing Cart'sN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
518409Mattioli MicheleCasentino Racing Cart'sC40.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h